<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liri VPO - Cooperativa de viviendas vpo en Arcosur (Zaragoza)</title>
	<atom:link href="http://www.lirivpo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lirivpo.com</link>
	<description>Blog de noticias sobre las viviendas vpo en Arcosur (Zaragoza) - Cooperativa Liri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 11:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotos Arcosur Noviembre 2011</title>
		<link>http://www.lirivpo.com/2011/11/30/fotos-arcosur-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://www.lirivpo.com/2011/11/30/fotos-arcosur-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcosur]]></category>
		<category><![CDATA[Arqueros]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vpo]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lirivpo.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Os dejamos la últimas fotografías publicadas por Arqueros. Ver galeria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="arcosur_FOTOS" src="http://www.lirivpo.com/wp-content/uploads/2011/11/arcosur_FOTOS.jpg" alt="" width="590" height="289" /></p>
<p>Os dejamos la últimas fotografías publicadas por Arqueros. <a href="http://www.lirivpo.com/galeria/?album=4&amp;gallery=23">Ver galeria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lirivpo.com/2011/11/30/fotos-arcosur-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcosur pide un plan de movilidad</title>
		<link>http://www.lirivpo.com/2011/10/03/arcosur-pide-un-plan-de-movilidad/</link>
		<comments>http://www.lirivpo.com/2011/10/03/arcosur-pide-un-plan-de-movilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcosur]]></category>
		<category><![CDATA[Arqueros]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[tranvia]]></category>
		<category><![CDATA[Vpo]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lirivpo.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Vecinos de Arcosur “Arqueros” ha exigido un plan de movilidad que garantice la intermodalidad en el nuevo barrio a nueve meses de que los primeros 4.000 vecinos ocupen sus viviendas. En una nota de prensa, Arqueros denuncia los incumplimientos del alcalde, Juan Alberto Belloch, respecto a la planificación de la movilidad en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lirivpo.com/wp-content/uploads/2011/04/tranvia_zaragoza.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-768" title="tranvia_zaragoza" src="http://www.lirivpo.com/wp-content/uploads/2011/04/tranvia_zaragoza.jpg" alt="" width="590" height="289" /></a></p>
<p>La <a target="_blank" href="http://www.arquerosarcosur.es" target="_blank">Asociación de Vecinos de Arcosur “Arqueros”</a> ha exigido un plan de movilidad que garantice la intermodalidad en el nuevo barrio a nueve meses de que los primeros 4.000 vecinos ocupen sus viviendas.</p>
<p>En una nota de prensa, Arqueros denuncia los incumplimientos del alcalde, Juan Alberto Belloch, respecto a la <strong>planificación de la movilidad en este barrio y la necesidad de prolongar la línea 1 del tranvía hasta Arcosur.</strong></p>
<p>Arqueros denuncia asimismo que la anunciada estación de cercanías incluida en el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Zaragoza (2012-2016) y denominada “Arcosur”, se sitúa “a varios kilómetros del núcleo urbano del barrio, al otro lado de la Z40 y sin accesos previstos”.</p>
<p>Según los futuros vecinos de este barrio, sin la prolongación del tranvía hasta esta estación “que se levantará en medio de la nada, nadie podrá hacer uso de ella”.</p>
<p>Por ello exigen un plan de movilidad con una planificación que consiga unir la línea de tranvía 1 con el resto de posibilidades de la zona y le otorgue la intermodalidad necesaria.</p>
<p>La entidad vecinal también reclama una línea de autobús directa hasta el barrio de Delicias y rechazan una línea “lanzadera” que “tan mal servicio han dado en otros barrios y que no da respuesta a la capacidad y necesidades de Arcosur”.</p>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://arquerosarcosur.wordpress.com" target="_blank">arquerosarcosur.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lirivpo.com/2011/10/03/arcosur-pide-un-plan-de-movilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avance de las obras</title>
		<link>http://www.lirivpo.com/2011/09/23/avance-de-las-obras-5/</link>
		<comments>http://www.lirivpo.com/2011/09/23/avance-de-las-obras-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcosur]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vpo]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lirivpo.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Avances de las Obras en las dos parcelas. Más fotos en el apartado de Galería.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-869" title="avance obras e-20 y e-8 liri" src="http://www.lirivpo.com/wp-content/uploads/2011/09/avance-obras.jpg" alt="avance de las obras e-20 y e-8 liri" width="590" height="250" /></p>
<p>Avances de las Obras en las dos parcelas. Más fotos en el apartado de <a title="Galería" href="http://www.lirivpo.com/galeria/" target="_blank"><strong>Galería</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lirivpo.com/2011/09/23/avance-de-las-obras-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avance de las obras</title>
		<link>http://www.lirivpo.com/2011/08/23/avance-de-las-obras-4/</link>
		<comments>http://www.lirivpo.com/2011/08/23/avance-de-las-obras-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcosur]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vpo]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lirivpo.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Avances de las Obras en las dos parcelas. Más fotos en el apartado de Galeria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-846" title="noticiafotosliri_agosto" src="http://www.lirivpo.com/wp-content/uploads/2011/08/noticiafotosliri_agosto.jpg" alt="noticiafotosliri_agosto" width="590" height="250" /></p>
<p>Avances de las Obras en las dos parcelas. Más fotos en el apartado de <a target="_blank" href="../page/galeria" target="_blank"><strong>Galeria</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lirivpo.com/2011/08/23/avance-de-las-obras-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno reduce al 4% el IVA en la adquisición de nueva vivienda</title>
		<link>http://www.lirivpo.com/2011/08/22/el-gobierno-reduce-al-4-el-iva-en-la-adquisicion-de-nueva-vivienda/</link>
		<comments>http://www.lirivpo.com/2011/08/22/el-gobierno-reduce-al-4-el-iva-en-la-adquisicion-de-nueva-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vpo]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[edificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lirivpo.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno reducirá del 8% al 4% el IVA para la adquisición de vivienda nueva. En un Consejo de Ministros extraordinario se ha aprobado un nuevo paquete de medidas en plena crisis de deuda europea y con España bajo el escrutinio de los mercados. El portavoz José Blanco, también ministro de Fomento, ha asegurado que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-855" title="reduccioniva4" src="http://www.lirivpo.com/wp-content/uploads/2011/09/reduccioniva4.jpg" alt="reduccioniva4" width="590" height="350" /></p>
<p style="text-align: justify;">El Gobierno <strong>reducirá del 8% al 4% el IVA </strong>para la adquisición de<strong> vivienda nueva</strong>. En un Consejo de Ministros extraordinario se ha aprobado un nuevo paquete de medidas <strong>en plena crisis</strong> de deuda europea y con España bajo el escrutinio de los mercados.</p>
<p style="text-align: justify;">El portavoz <strong>José Blanco</strong>, también ministro de Fomento, ha asegurado que esta <strong>reducción</strong> del Impuesto sobre el Valor Añadido estará <strong>vigente hasta el 31 de diciembre</strong>. Según datos de este  ministerio, hay<strong> 700.000 viviendas nuevas vacías</strong> en España y el Gobierno busca reactivar este sector, motor del crecimiento español durante más de una década.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el portavoz hay muchos lugares en España donde se podría iniciar la construcción de nuevas viviendas, pero que <strong>el stock existente dificulta el acceso al crédito</strong>. En un ejemplo de economía práctica, Blanco ha explicado que para una vivienda que cuesta <strong>200.000 euros</strong> la rebaja en cuatro puntos del IVA supondrá un<strong> ahorro de 8.000 euros</strong> (de 16.000 a 8.000 euros).<span id="more-851"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La ministra de Economía <strong>Elena Salgado</strong>, que ha desgranado junto con Blanco las medidas, ha precisado que tendrá un <strong>impacto positivo</strong> ya que la recaudación por los ingresos de casas no vendidas es “cero” pero ha asegurado que <strong>siguen pensado en favorecer el alquiler</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Según datos de <strong>Eurostat</strong>, la <strong>producción</strong> en el sector de la construcción<strong> se contrajo en España</strong> en junio un <strong>43,7 %</strong>, mientras que en la <strong>zona euro bajó el 11,3 %</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">FUENTE: <a target="_blank" title="20 minutos" href="http://www.20minutos.es/noticia/1137310/0/consejo-ministros/reduccion-iva/vivienda-nueva/" target="_blank">20 minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lirivpo.com/2011/08/22/el-gobierno-reduce-al-4-el-iva-en-la-adquisicion-de-nueva-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avance de las obras</title>
		<link>http://www.lirivpo.com/2011/07/04/avance-de-las-obras-3/</link>
		<comments>http://www.lirivpo.com/2011/07/04/avance-de-las-obras-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcosur]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vpo]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lirivpo.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Avances de las Obras en las dos parcelas. Más fotos en el apartado de Galeria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-842" title="evolucion_obras_junio2011" src="http://www.lirivpo.com/wp-content/uploads/2011/07/evolucion_obras_junio2011.jpg" alt="evolucion_obras_junio2011" width="590" height="250" /><br />
Avances de las Obras en las dos parcelas. Más fotos en el apartado de <a target="_blank" href="../page/galeria" target="_blank"><strong>Galeria</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lirivpo.com/2011/07/04/avance-de-las-obras-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcosur celebra sus dos años de obras</title>
		<link>http://www.lirivpo.com/2011/06/20/arcosur-celebra-sus-dos-anos-de-obras/</link>
		<comments>http://www.lirivpo.com/2011/06/20/arcosur-celebra-sus-dos-anos-de-obras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcosur]]></category>
		<category><![CDATA[Arqueros]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vpo]]></category>
		<category><![CDATA[festejos]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lirivpo.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Los vecinos del futuro barrio zaragozano de Arcosur celebraron este fin de semana el segundo aniversario del comienzo de las obras de urbanización regalando 300 cometas a los que se acercaron al recinto ferial, simbolizando así el despegue de la zona. En junio de 2012 se entregarán ya las llaves de las 2.000 primeras viviendas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-829" title="cometas_arcosur_festejos" src="http://www.lirivpo.com/wp-content/uploads/2011/06/cometas_arcosur_festejos.jpg" alt="cometas_arcosur_festejos" width="590" height="354" />Los vecinos del futuro barrio zaragozano de Arcosur celebraron este  fin de semana el <strong>segundo aniversario del comienzo de las obras de  urbanización</strong> regalando 300 cometas a los que se acercaron al recinto  ferial, simbolizando así el despegue de la zona.</p>
<p>En junio de 2012  se entregarán ya las llaves de las 2.000 primeras viviendas. El  presidente de la Asociación Ar queros de Arcosur, Antonio Almudí, exigió  al Ayuntamiento que planifique la movilidad para acceder a este nuevo  barrio de la ciudad y que tengan en cuenta las necesidades de  equipamientos educativos, deportivos y culturales.</p>
<p>Para promocionar este acto conmemorativo, la asociación estrenó en sus canales de difusión de internet el vídeo <em><a target="_blank" href="http://youtu.be/3vonQrj-tHg" target="_blank">El despegue de Arcosur</a>, </em>una parodia de la ciudad de Zaragoza en la que los distintos barrios conviven de forma desorganizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lirivpo.com/2011/06/20/arcosur-celebra-sus-dos-anos-de-obras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salen a sorteo las primeras VPO de promoción privada</title>
		<link>http://www.lirivpo.com/2011/06/09/salen-a-sorteo-las-primeras-vpo-de-promocion-privada/</link>
		<comments>http://www.lirivpo.com/2011/06/09/salen-a-sorteo-las-primeras-vpo-de-promocion-privada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcosur]]></category>
		<category><![CDATA[Vpo]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lirivpo.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Obras Públicas del Gobierno aragonés ha iniciado el procedimiento para la adjudicación, mediante sorteo, de la primera promoción de viviendas protegidas en Arcosur. Se trata de 56 pisos promovidos por Neurbe Promociones SL., un bloque privado que se sumará a la más de media docena de cooperativas que se encuentran en distintas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-833" title="arcosur_promocion_privada_vpo" src="http://www.lirivpo.com/wp-content/uploads/2011/06/arcosur_promocion_privada_vpo.jpg" alt="arcosur_promocion_privada_vpo" width="590" height="256" />El Departamento de Obras Públicas del Gobierno aragonés ha iniciado  el procedimiento para la adjudicación, mediante sorteo, de la primera  promoción de viviendas protegidas en Arcosur.</p>
<p>Se trata de 56 pisos promovidos por Neurbe Promociones SL., un  bloque privado que se sumará a la más de media docena de cooperativas  que se encuentran en distintas fases de construcción, y cuyas primeras  entregas están previstas para junio del año 2012.</p>
<p>Entrarán en este sorteo todos aquellos solicitantes de viviendas  sociales que se inscribieron en el sistema del Toc, Toc antes del 17 de  mayo del 2011 en el ámbito geográfico de demanda del municipio de  Zaragoza.</p>
<p>El régimen es el de compra, y todas, excepto dos que están  reservadas a personas con movilidad reducida de carácter permanente, se  asignarán al cupo general.</p>
<p>REQUISITOS</p>
<p>Entre los requisitos para la compra de una de estas  viviendas protegidas está el que cada unidad de convivencia tenga unos  ingresos mínimos de 11.072 euros, es decir, 1,5 veces el Indicador  Público de Renta de Efectos Múltiples, el antiguo Salario Mínimo  Interprofesional.</p>
<p>Con el sorteo ante notario se obtendrán los listados de  adjudicatarios provisionales y de un mínimo de un 20% de reservas para  cada cupo. Pero será por orden de extracción como se determinará el  orden de elección de vivienda.</p>
<p>No obstante, esta promoción consta de tres fases y en primer  lugar se adjudicarán las viviendas correspondientes a la primera hasta  que esté completa; en segundo lugar, las viviendas de la fase 2 hasta  que esté completa y, por último, las de la fase 3.</p>
<p>El avance de Arcosur se aseguró en noviembre pasado, cuando el  Ministerio de Fomento y el Gobierno de Aragón garantizaron 10,46  millones de euros para las obras de urbanización a realizar hasta el año  2014, tras declararla Área de Urbanización Prioritaria. Y en enero se  aportaron los primeros 1,5 millones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lirivpo.com/2011/06/09/salen-a-sorteo-las-primeras-vpo-de-promocion-privada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento pone en venta suelo por valor de 26,6 millones de euros para construir 588 VPA en Zaragoza</title>
		<link>http://www.lirivpo.com/2011/05/24/el-ayuntamiento-pone-en-venta-suelo-por-valor-de-266-millones-de-euros-para-construir-588-vpa-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.lirivpo.com/2011/05/24/el-ayuntamiento-pone-en-venta-suelo-por-valor-de-266-millones-de-euros-para-construir-588-vpa-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcosur]]></category>
		<category><![CDATA[Vpo]]></category>
		<category><![CDATA[Vpa]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lirivpo.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Se aprueban también las obras de mejora de las aceras en la avenida Madrid, entre las calles Violeta y Vía Parque Zaragoza.- El Gobierno de Zaragoza aprobó ayer el pliego de condiciones para vender seis parcelas de suelo por valor de 26,6 millones de euros, que servirán para construir 588 viviendas de protección oficial. Del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-821" title="liri_vpo_parcelas_e20_arcosur_e8-copia1" src="http://www.lirivpo.com/wp-content/uploads/2011/05/liri_vpo_parcelas_e20_arcosur_e8-copia1.jpg" alt="liri_vpo_parcelas_e20_arcosur_e8-copia1" width="590" height="230" /></p>
<p><strong>Se aprueban también las obras de mejora de las aceras en la avenida Madrid, entre las calles Violeta y Vía Parque</strong></p>
<p>Zaragoza.- El Gobierno de Zaragoza aprobó ayer el pliego de condiciones para vender seis parcelas de suelo por valor de <strong>26,6 millones de euros</strong>, que servirán para c<strong>onstruir 588 viviendas de protección oficial</strong>. Del conjunto de parcelas,  cuatro de ellas se ubican en Arcosur y dos en el entorno del Puente de Santiago.</p>
<p>De esta manera, “el Ayuntamiento de Zaragoza continúa con su política de favorecer la puesta en circulación de suelo para poder levantar vivienda social en la ciudad y, a la vez,  establecer medidas anticíclicas que frenan el paro en el sector de la construcción”, según informan desde el Consistorio.</p>
<p>Del suelo que se pone en el mercado con este acuerdo del Gobierno de Zaragoza, las dos parcelas situadas en el entorno del Actur-Puente de Santiago salen a la venta a través de un concurso público con un valor total de 1.418.053 euros y capacidad para 44 viviendas.</p>
<p>Por lo que respecta a <strong>los suelos que se localizan en Arcosur</strong>, una de las parcelas, la O-4 se adjudica mediante procedimiento negociado a Zaragoza Alta Velocidad por valor de 7.582.277 euros y después de que su venta quedara desierta en un concurso público en el que también figuraban otras dos parcelas del mismo sector. El precio <span id="more-819"></span>con que se adjudica a ZAV coincide con el que figuró en el concurso público. La venta de este suelo <strong>permitirá la construcción de 250 VPA</strong>.</p>
<p>Además, en Arcosur, sector en el que se localiza la mayor oferta de suelo para vivienda social, se enajenan otras tres parcelas. La O-7, con una superficie de 7.593 metros cuadrados y  un importe de 7.582.277 euros, que permitirá levantar 250 viviendas; la C-70  de 3.300 m2 de superficie y un valor de 4.989.829 euros y 70 VPA y la C-53- de 5.995 m2, con un importe de 5.036.990 y 174 viviendas programadas.</p>
<p><strong> Otros acuerdos:</strong></p>
<p>En su reunión de ayer el Gobierno adjudicó provisionalmente las obras del proyecto de mejora de las aceras de la avenida Madrid, entre la calle Violeta y la Vía Parque.</p>
<p>Las obras, que han sido adjudicadas a la empresa Construcciones Mariano López Navarro, tienen un plazo de ejecución de 5 meses y un presupuesto de 799.937,00 euros (IVA excluido).</p>
<p>El Gobierno aprobó también la adjudicación provisional del servicio de mantenimiento de bares y de limpieza de los Centros de Convivencia de Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza. Este servicio se adjudicó a la empresa Albada por un importe total anual de 1.230.514,55 euros (IVA excluido) y una duración de contrato de dos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lirivpo.com/2011/05/24/el-ayuntamiento-pone-en-venta-suelo-por-valor-de-266-millones-de-euros-para-construir-588-vpa-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ayuntamiento pone en venta suelo para construir 588 viviendas VPO</title>
		<link>http://www.lirivpo.com/2011/05/23/el-ayuntamiento-pone-en-venta-suelo-para-construir-588-viviendas-vpo/</link>
		<comments>http://www.lirivpo.com/2011/05/23/el-ayuntamiento-pone-en-venta-suelo-para-construir-588-viviendas-vpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcosur]]></category>
		<category><![CDATA[Vpo]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lirivpo.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de seis parcelas, cuatro de Arcosur y dos en el Actur, por un valor de 26,6 millones de euros.Zaragoza Alta Velocidad pagará 7,58 millones por una de ellas, adjudicada por procedimiento negociado. La última reunión del Gobierno de Zaragoza antes de la cita electoral del próximo domingo sirvió para poner en el mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-810" title="liri_vpo_parcela_e811" src="http://www.lirivpo.com/wp-content/uploads/2011/05/liri_vpo_parcela_e811.jpg" alt="liri_vpo_parcela_e811" width="590" height="230" /></p>
<p><strong>Se trata de seis parcelas, cuatro de Arcosur y dos en el Actur, por un valor de 26,6 millones de euros.Zaragoza Alta Velocidad pagará 7,58 millones por una de ellas, adjudicada por procedimiento negociado.</strong><br />
La última reunión del Gobierno de Zaragoza antes de la cita electoral del próximo domingo sirvió para poner en el mercado más suelo municipal. En concreto seis nuevas parcelas, <strong>cuatro de ellas correspondientes a Arcosur</strong> y dos más en el entorno del Puente de Santiago, que servirán para construir en la ciudad 588 viviendas de protección oficial. Todas ellas suman un valor de 26,6 millones de euros.</p>
<p>Esto es al menos lo que marca el pliego de condiciones aprobado ayer por el equipo de gobierno del alcalde Juan Alberto Belloch, y que en breve deberían salir a concurso público para su licitación. Con ellas, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende favorecer la puesta en circulación de suelo público para poder levantar vivienda social en la capital aragonesa y, a la vez, contribuir a desatascar el parón en el sector de la construcción. Ahora solo depende del interés que estas parcelas susciten en el mercado.</p>
<p>Del suelo que se pone a la venta con este acuerdo del Gobierno de Zaragoza, las dos parcelas situadas en el entorno del Actur-Puente de Santiago se sacan a licitación a través de un concurso público tienen un valor total de 1.418.053 euros y capacidad para construir hasta 44 pisos de VPO.</p>
<p>MÁS DE 17.000 METROS Pero <strong>el grueso de estos terrenos se localizan en Arcosur</strong>. No obstante, <span id="more-803"></span>una de ellas no se sacará a concurso público porque ya tiene adjudicatario: la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, de la que forman parte el Gobierno central (Ministerio de Fomento, Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), la DGA y el propio Ayuntamiento de Zaragoza. Esta es, sin duda, una auténtica sorpresa, porque a los ya conocidos problemas de liquidez que atesora esta sociedad pública desde el 2008 y los proyectos que han quedado pendientes de ejecución (el túnel de la A-68 o la urbanización de los suelos del Portillo, entre otros) se suma la debilidad económica que atraviesan tanto el Ejecutivo autonómico como el consistorio.</p>
<p>Lo cierto es que, según informaron fuentes oficiales del ayuntamiento, esta parcela (denominada O-4) se la quedará la sociedad pública porque se le adjudica mediante procedimiento negociado por un valor de 7.582.277 euros después de que su venta quedara desierta en un concurso público en el que también figuraban otras dos parcelas del mismo sector. Así, el precio por el que se le adjudica a ZAV coincide con el mínimo establecido que figuró en el concurso público. Y además, la venta de este suelo permitirá la construcción de 250 viviendas de protección oficial en Arcosur.</p>
<p>En este sector se localiza la mayor oferta de suelo para vivienda social, con casi 17.000 metros cuadrados de terreno repartidos en las otras tres parcelas que sí se sacarán a concurso. La primera (la O-7), tiene una superficie de 7.593 metros cuadrados y se pone a la venta por un importe de 7,58 millones de euros y servirá para levantar 250 viviendas (idénticas características que los terrenos adjudicados a ZAV); la segunda (la C-70) tiene 3.300 metros cuadrados de superficie y un valor de 4.989.829 euros, y en ella se podrán construir hasta 70 viviendas VPO; y la última (denominada C-53), cuenta con 5.995 metros cuadrados de superficie, tendrá un importe mínimo de 5.036.990 euros y se levantarán 174 VPO.</p>
<p>No obstante, la principal dificultad a la que se enfrenta el consistorio son precisamente los problemas financieros que atraviesan constructoras y cooperativas, para que no quede desierto el concurso y para que hagan frente a los pagos comprometidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lirivpo.com/2011/05/23/el-ayuntamiento-pone-en-venta-suelo-para-construir-588-viviendas-vpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

